Petite pompe hydraulique
Description du produit
1. Réalisable, facile à entretenir, compact et robuste
2. Aucun risque de chaleur, de flamme ou d’étincelle
3. Pression de sortie et capacité de débit infiniment variables
4. Les modèles à air ne nécessitent pas de connexion électrique, des commandes automatiques faciles à appliquer
5. Large gamme de modèles, de contrôles et d’options
6.Système de joints conçu pour une longue durée de vie, aucune compagnie aérienne lubrifiée requise
7. Large gamme de systèmes de pompes à liquide standard et personnalisés

Fiche technique
| matériel | 304,314,316L,440C Acier inoxydable allié |
scellement | Joint mécanique simple et double, joint d’emballage |
installation | Installation du moteur |
pression | 1-70 bar (selon la viscosité) |
viscosité | Jusqu’à 10000Cps |
température | -18-200°C (expliquez-le avant la sélection si la température est supérieure à 90°C) |
Application typique
Eau désionisée, hydroxyde de sodium, huile végétale, graisse, phospholipides, pouvoir protéique, épices, oléfines et alcool, sulfonate d’alkyle, sulfonate d’alcényle, émulsion, essence, peroxyde d’hydrogène, hydroxyde de sodium, agent adoucissant, colorant, colorant.
Tableau de sélection
| type | Déplacement à rotation unique (cc/régime) | Débit nominal à vitesse maximale (L/min) | Vitesse maximale | Dimension d’entrée/sortie |
CS55 | 0.55 | 0.8 | 1500 | G1/4 pouces |
CS79 | 0.79 | 1.1 | 1500 | G3/8 pouces |
CS110 | 1.10 | 1.6 | 1500 | G3/8 pouces |
CS158 | 1.58 | 2.3 | 1500 | G1/2 pouces |
CS253 | 2.53 | 3.7 | 1500 | G1/2 pouces |
CS348 | 3.48 | 5.2 | 1500 | G1/2 pouces |
CS475 | 4.75 | 7.0 | 1500 | G1/2 pouces |
CS712 | 7.12 | 10.6 | 1500 | G1/2 pouces |
CS950 | 9.50 | 14.0 | 1500 | G1/2 pouces |
CM142 | 14.2 | 21.0 | 1500 | G1/2 pouces |
CM214 | 21.4 | 32.0 | 1500 | G3/4' ' |
CM320 | 32.0 | 48.0 | 1500 | G1 » |
CM481 | 48.1 | 47.0 | 980 | G1 » |
CM600 | 60.0 | 58.0 | 980 | G1 1/4 » |
CM800 | 80.0 | 78.0 | 980 | G1 1/4 » |
NC108 | 108.0 | 105.0 | 980 | G1 1/2 » |
NC160 | 160.0 | 115.0 | 720 | φ50 |
NC240 | 240.0 | 172.0 | 720 | φ50 |
Remarque : Les paramètres ci-dessus sont mesurés lorsque la pression est de 0 bar.
Gamme de produits
Notre équipement de production est très précis et varié, et il peut répondre pleinement à vos besoins.
Ligne de test
L’équipement de test a une haute précision, qui peut être précise à 0.001mm, et le contenu de test est complet, afin de s’assurer que chaque processus est parfaitement vérifié.
étiquette à chaud: petite pompe hydraulique, Chine, fabricants, fournisseurs, prix, Pompe à engrenages en acier inoxydable pour l'industrie du cuir, Pompe à engrenage en acier inoxydable, Pompe à engrenages en acier inoxydable pour la filature, Pompe à engrenages en acier inoxydable pour le tissage, Pompe à engrenages en acier inoxydable pour la teinture, Dying Pompe en acier inoxydable
Une paire de
Pompe de mesure en acier inoxydableUn article
Pompes en acier inoxydableVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












